Présentation
-Présentation Moteur linéaire LS Electric avec ou sans noyau et force nominale de 40 Nm à 3382 Nm
Nous avons le plaisir de vous présenter la série de moteurs linéaires de type core (avec noyau) ou coreless (sans noyau) LS Electric. Les moteurs linéaires LS Electric sont compatibles avec les séries de servo-amplificateurs L7P, L7C et L7NH.
Parfaite pour toutes vos applications à entraînement direct qui nécessitent une grande vitesse et une haute précision, ces moteurs linéaires ont une force nominale pouvant aller de 40 Nm à 3382 Nm, un courant nominal de 2,0 A à 27,3 A, et des dimensions intéressantes avec longueur de 57,5 mm à 1034 mm.
Cette série de moteurs linéaires, dont vous trouverez un tableau récapitulatif détaillé ci-dessous, est parfaite pour des applications précises telles que la fabrication d'écran, la fabrication de smartphone, la fabrication de semi-conducteur, les systèmes d'automatisation, les applications médicales, l'impression 3D et bien plus encore.
Elle bénéficie en outre de nombreux avantages : vitesses élevées, force élevée, montage et conception facile, bonne dissipation de la chaleur, pas de friction, accélération et décélération rapide, maintenance facilité,...
Pour plus de précision, de conseil technique ou commercial, n'hésitez pas à remplir le formulaire de contact ci-dessous, sinon à nous appeler directement au 04 72 14 18 00.
Liste des modèles de moteurs linéaires type core (avec noyau) :
Modèles |
Force nominale (Nm) |
Dimension longueur (mm) |
---|---|---|
C058-S004 | 42 Nm | 57,5 mm |
C058-S008 | 80 Nm | 112,5 mm |
C058-S012 | 125 Nm | 169,5 mm |
C058-S016 | 160 Nm | 217 mm |
C058-P016 | 160 Nm | 217 mm |
C072-S008 | 80 Nm | 67,0 mm |
C072-S015 | 150 Nm | 135,5 mm |
C072-S024 | 240 Nm | 207,0 mm |
C072-S030 | 300 Nm | 266,0 mm |
C072-S058 | 580 Nm | 309,38 mm |
C100-S031 | 310 Nm | 126,3 mm |
C100-S062 | 620 Nm | 263,8 mm |
C100-P062 | 620 Nm | 263,8 mm |
C100-S092 | 920 Nm | 406,3 mm |
C100-T062 | 920 Nm | 406,3 mm |
C100-S123 | 1230 Nm | 525,5 mm |
C100-P123 | 1230 Nm | 525,5 mm |
C100-D123 | 1230 Nm | 525,5 mm |
C165-S063 | 630 Nm | 126,3 mm |
C165-S126 | 1260 Nm | 263,8 mm |
C165-P126 | 1260 Nm | 263,8 mm |
C165-S188 | 1880 Nm | 406,3 mm |
C165-P188 | 1880 Nm | 406,3 mm |
C165-T188 | 1880 Nm | 406,3 mm |
C165-S251 | 2510 Nm | 525,5 mm |
C165-P251 | 2510 Nm | 525,5 mm |
Liste des modèles de moteurs linéaires type coreless (sans noyau) :
Modèles |
Force nominale (Nm) |
Dimension longueur (mm) |
---|---|---|
L076-S004 | 40 Nm | 114,5 mm |
L076-S006 | 61 Nm | 162,5 mm |
L076-S008 | 81 Nm | 210,5 mm |
L076-S010 | 101 Nm | 258,5 mm |
L098-S008 | 85 Nm | 150 mm |
L098-S012 | 127 Nm | 210 mm |
L098-S017 | 170 Nm | 270 mm |
L098-P017 | 170 Nm | 270 mm |
L098-S025 | 255 Nm | 390 mm |
L098-P025 | 255 Nm | 390 mm |
L132-S016 | 162 Nm | 150 mm |
L132-S032 | 323 Nm | 270 mm |
L132-S048 | 485 Nm | 390 mm |
L132-T048 | 485 Nm | 390 mm |
L132-S064 | 647 Nm | 510 mm |
L132-P064 | 647 Nm | 610 mm |
L132-P097 | 971 Nm | 750 mm |
L132-T097 | 971 Nm | 750 mm |
L230-S056 | 563 Nm | 194 mm |
L230-S112 | 1127 Nm | 362 mm |
L230-P112 | 1127 Nm | 362 mm |
L230-S169 | 1691 Nm | 530 mm |
L230-T169 | 1691 Nm | 530 mm |
L230-P225 | 2255 Nm | 698 mm |
L230-D225 | 2255 Nm | 698 mm |
L230-P338 | 3382 Nm | 1034 mm |
L230-T338 | 3382 Nm | 1034 mm |
Caractéristiques
+Documents
+