Présentation
-Présentation Servomoteur LS Electric série F 200V et 400V IP65 puissance 0,05 kW à 15 kW vitesse 3000 tr-min
Nous avons le plaisir de vous présenter la série de servomoteur F de notre partenaire LS Electric. Les servomoteurs série F sont compatibles avec les servo-amplificateurs série L7 LS Electric en 200V et 400V et bénéficient d'un codeur avec communication bidirectionnelle haute vitesse (protocole Biss, identification automatique, câblage facile...).
Ces servomoteurs ont une ultra basse, basse, faible ou moyenne inertie en fonction du modèle sélectionné, une vitesse de 1000 à 3000 tours par minute et une puissance de 0,05 kW à 15kW.
Liste des modèles servomoteurs série F version 200V :
Modèles |
Puissance (kW) |
Couple (Nm) |
Courant (A) |
Vitesse (tr/min) |
---|---|---|---|---|
APMC-FALR5A | 0,05 kW | 0,16 Nm | 0,95 A | 3000 tr/min |
APMC-FAL01A | 0,1 kW | 0,32 Nm | 1,25 A | 3000 tr/min |
APMC-FAL015A | 0,15 kW | 0,48 Nm | 1,60 A | 3000 tr/min |
APMC-FBL01A | 0,1 kW | 0,32 Nm | 0,95 A | 3000 tr/min |
APMC-FBL02A | 0,2 kW | 0,64 Nm | 1,45 A | 3000 tr/min |
APMC-FBL04A | 0,4 kW | 1,27 Nm | 2,6 A | 3000 tr/min |
APMC-FCL04A | 0,4 kW | 1,27 Nm | 2,58 A | 3000 tr/min |
APMC-FCL06A | 0,6 kW | 1,91 Nm | 3,81 A | 3000 tr/min |
APMC-FCL08A | 0,75 kW | 2,39 Nm | 5,02 A | 3000 tr/min |
APMC-FCL10A | 1 kW | 3,18 Nm | 5,83 A | 3000 tr/min |
APMC-FCL03D | 0,3 kW | 1,43 Nm | 2,5 A | 2000 tr/min |
APMC-FCL05D | 0,45 kW | 2,15 Nm | 3,05 A | 2000 tr/min |
APMC-FCL06D | 0,55 kW | 2,63 Nm | 3,06 A | 2000 tr/min |
APMC-FCL07D | 0,65 kW | 3,1 Nm | 3,83 A | 2000 tr/min |
APM-FE09A | 0,9 kW | 2,86 Nm | 6,45 A | 3000 tr/min |
APM-FE15A | 1,5 kW | 4,77 Nm | 9,15 A | 3000 tr/min |
APM-FE22A | 2,2 kW | 7 Nm | 13,24 A | 3000 tr/min |
APM-FE30A | 3 kW | 9,55 Nm | 16,09 A | 3000 tr/min |
APM-FF30A | 3 kW | 9,55 Nm | 15,26 A | 3000 tr/min |
APM-FF50A | 5 kW | 15,91 Nm | 26,47 A | 3000 tr/min |
APM-FE06D | 0,6 kW | 2,86 Nm | 4,56 A | 2000 tr/min |
APM-FE11D | 1,1 kW | 5,25 Nm | 6,47 A | 2000 tr/min |
APM-FE16D | 1,6 kW | 7,63 Nm | 10,98 A | 2000 tr/min |
APM-FE22D | 2,2 kW | 10,5 Nm | 12,97 A | 2000 tr/min |
APM-FF22D | 2,2 kW | 10,5 Nm | 13,07 A | 2000 tr/min |
APM-FF35D | 3,5 kW | 16,7 Nm | 16,48 A | 2000 tr/min |
APM-FF55D | 5,5 kW | 26,25 Nm | 28,78 A | 2000 tr/min |
APM-FF75D | 7,5 kW | 35,81 Nm | 32,95 A | 2000 tr/min |
APM-FG22D | 2,2 kW | 10,5 Nm | 10,25 A | 2000 tr/min |
APM-FG35D | 3,5 kW | 16,71 Nm | 14,67 A | 2000 tr/min |
APM-FG55D | 5,5 kW | 26,25 Nm | 29,74 A | 2000 tr/min |
APM-FG75D | 7,5 kW | 35,81 Nm | 30,17 A | 2000 tr/min |
APM-FG110D | 11 kW | 52,52 Nm | 51,39 A | 2000 tr/min |
APM-FE05G | 0,45 kW | 2,86 Nm | 4,56 A | 1500 tr/min |
APM-FE09G | 0,85 kW | 5,41 Nm | 6,67 A | 1500 tr/min |
APM-FE13G | 1,3 kW | 8,27 Nm | 11,9 A | 1500 tr/min |
APM-FE17G | 1,7 kW | 10,82 Nm | 13,36 A | 1500 tr/min |
APM-FF20G | 1,8 kW | 11,45 Nm | 12,16 A | 1500 tr/min |
APM-FF30G | 2,9 kW | 18,46 Nm | 15,98 A | 1500 tr/min |
APM-FF44G | 4,4 kW | 28 Nm | 30,7 A | 1500 tr/min |
APM-FF60G | 6 kW | 38,2 Nm | 35,14 A | 1500 tr/min |
APM-FF75G | 7,5 kW | 47,7 Nm | 35,26 A | 1500 tr/min |
APM-FG20G | 1,8 kW | 11,5 Nm | 11,18 A | 1500 tr/min |
APM-FG30G | 2,9 kW | 18,5 Nm | 16,21 A | 1500 tr/min |
APM-FG44G | 4,4 kW | 28 Nm | 31,72 A | 1500 tr/min |
APM-FG60G | 6 kW | 38,2 Nm | 32,18 A | 1500 tr/min |
APM-FG85G | 8,5 kW | 54,11 Nm | 52,94 A | 1500 tr/min |
APM-FG110G | 11 kW | 69,99 Nm | 59,3 A | 1500 tr/min |
APM-FG150G | 15 kW | 95,45 Nm | 75,6 A | 1500 tr/min |
APM-FE03M | 0,3 kW | 2,86 Nm | 2,73 A | 1000 tr/min |
APM-FE06M | 0,6 kW | 5,72 Nm | 4,56 A | 1000 tr/min |
APM-FE09M | 0,9 kW | 8,59 Nm | 6,18 A | 1000 tr/min |
APM-FE12M | 1,2 kW | 11,46 Nm | 10,67 A | 1000 tr/min |
APM-FF12M | 1,2 kW | 11,46 Nm | 11,01 A | 1000 tr/min |
APM-FF20M | 2 kW | 19,09 Nm | 12,96 A | 1000 tr/min |
APM-FF30M | 3 kW | 28,64 Nm | 16,58 A | 1000 tr/min |
APM-FF44M | 4,4 kW | 42,02 Nm | 30,6 A | 1000 tr/min |
APM-FG12M | 1,2 kW | 11,5 Nm | 11,28 A | 1000 tr/min |
APM-FG20M | 2 kW | 19,1 Nm | 13,1 A | 1000 tr/min |
APM-FG30M | 3 kW | 28,6 Nm | 15,52 A | 1000 tr/min |
APM-FG44M | 4,4 kW | 42 Nm | 27,26 A | 1000 tr/min |
APM-FG60M | 6,0 kW | 57,29 Nm | 39,32 A | 1000 tr/min |
Liste des modèles servomoteurs série F version 400V :
Modèles |
Puissance (kW) |
Couple (Nm) |
Courant (A) |
Vitesse (tr/min) |
---|---|---|---|---|
APM-FEP09A | 0,9 kW | 2,86 Nm | 3,47 A | 3000 tr/min |
APM-FEP15A | 1,5 kW | 4,77 Nm | 6,68 A | 3000 tr/min |
APM-FEP22A | 2,2 kW | 7 Nm | 7,64 A | 3000 tr/min |
APM-FEP30A | 3 kW | 9,55 Nm | 9,94 A | 3000 tr/min |
APM-FFP30A | 3 kW | 9,55 Nm | 9,79 A | 3000 tr/min |
APM-FFP50A | 5 kW | 15,92 Nm | 16,07 A | 3000 tr/min |
APM-FEP06D | 0,6 kW | 2,86 Nm | 3,28 A | 2000 tr/min |
APM-FEP11D | 1,1 kW | 5,25 Nm | 3,4 A | 2000 tr/min |
APM-FEP16D | 1,6 kW | 7,64 Nm | 4,97 A | 2000 tr/min |
APM-FEP22D | 2,2 kW | 10,5 Nm | 6,80 A | 2000 tr/min |
APM-FFP22D | 2,2 kW | 10,5 Nm | 6,93 A | 2000 tr/min |
APM-FFP35D | 3,5 kW | 16,71 Nm | 9,09 A | 2000 tr/min |
APM-FFP55D | 5,5 kW | 26,26 Nm | 14,70 A | 2000 tr/min |
APM-FFP75D | 7,5 kW | 35,81 Nm | 18,97 A | 2000 tr/min |
APM-FGP22D | 2,5 kW | 10,5 Nm | 7,12 A | 2000 tr/min |
APM-FGP35D | 3,5 kW | 16,71 Nm | 8,73 A | 2000 tr/min |
APM-FGP55D | 5,5 kW | 26,26 Nm | 16,04 A | 2000 tr/min |
APM-FGP75D | 7,5 kW | 35,81 Nm | 19,10 A | 2000 tr/min |
APM-FGP110D | 11 kW | 52,52 Nm | 27,41 A | 2000 tr/min |
APM-FEP05G | 0,45 kW | 2,86 Nm | 3,28 A | 1500 tr/min |
APM-FEP09G | 0,85 kW | 5,41 Nm | 3,50 A | 1500 tr/min |
APM-FEP13G | 1,3 kW | 8,28 Nm | 5,39 A | 1500 tr/min |
APM-FEP17G | 1,7 kW | 10,82 Nm | 7,01 A | 1500 tr/min |
APM-FFP20G | 1,8 kW | 11,46 Nm | 7,56 A | 1500 tr/min |
APM-FFP30G | 2,9 kW | 18,46 Nm | 10,04 A | 1500 tr/min |
APM-FFP44G | 4,4 kW | 28,01 Nm | 15,68 A | 1500 tr/min |
APM-FFP60G | 6 kW | 38,02 Nm | 20,23 A | 1500 tr/min |
APM-FFP75G | 7,5 kW | 47,75 Nm | 20,01 A | 1500 tr/min |
APM-FGP20G | 1,8 kW | 11,46 Nm | 7,76 A | 1500 tr/min |
APM-FGP30G | 2,9 kW | 18,46 Nm | 9,65 A | 1500 tr/min |
APM-FGP44G | 4,4 kW | 28,01 Nm | 17,11 A | 1500 tr/min |
APM-FGP60G | 6 kW | 38,2 Nm | 20,38 A | 1500 tr/min |
APM-FGP85G | 8,5 kW | 54,11 Nm | 28,24 A | 1500 tr/min |
APM-FGP110G | 11 kW | 70,03 Nm | 28,02 A | 1500 tr/min |
APM-FGP150G | 15 kW | 95,49 Nm | 35,71 A | 1500 tr/min |
APM-FEP03M | 0,3 kW | 2,86 Nm | 3,28 A | 1000 tr/min |
APM-FEP06M | 0,6 kW | 5,73 Nm | 3,28 A | 1000 tr/min |
APM-FEP09M | 0,9 kW | 8,59 Nm | 3,33 A | 1000 tr/min |
APM-FEP12M | 1,2 kW | 11,46 Nm | 4,87 A | 1000 tr/min |
APM-FFP12M | 1,2 kW | 11,46 Nm | 4,83 A | 1000 tr/min |
APM-FFP20M | 2 kW | 19,1 Nm | 7,94 A | 1000 tr/min |
APM-FFP30M | 3 kW | 28,65 Nm | 9,97 A | 1000 tr/min |
APM-FFP44M | 4,4 kW | 42,02 Nm | 16,69 A | 1000 tr/min |
APM-FGP12M | 1,2 kW | 11,46 Nm | 4,75 A | 1000 tr/min |
APM-FGP20M | 2 kW | 19,1 Nm | 7,88 A | 1000 tr/min |
APM-FGP30M | 3 kW | 28,65 Nm | 9,97 A | 1000 tr/min |
APM-FGP44M | 4,4 kW | 42,02 Nm | 17,39 A | 1000 tr/min |
APM-FGP60M | 6,0 kW | 57,30 Nm | 20,23 A | 1000 tr/min |
APMC-FAL01A-8 | 0,1 kW | 0,32 Nm | 2,71 A | 3000 tr/min |
APMC-FBL01A-8 | 0,1 kW | 0,32 Nm | 2,5 A | 3000 tr/min |
APMC-FBL02A-8 | 0,2 kW | 0,64 Nm | 5,54 A | 3000 tr/min |
APMC-FBL03A-8 | 0,3 kW | 0,95 Nm | 6,79 A | 3000 tr/min |
Liste des modèles servomoteurs série F 200V avec encodeur magnétique :
Modèles |
Puissance (kW) |
Couple (Nm) |
Courant (A) |
Vitesse (tr/min) |
---|---|---|---|---|
APMC-FALR5A | 0,05 kW | 0,16 Nm | 0,95 A | 3000 tr/min |
APMC-FAL01A | 0,1 kW | 0,32 Nm | 1,25 A | 3000 tr/min |
APMC-FAL015A | 0,15 kW | 0,48 Nm | 1,60 A | 3000 tr/min |
APMC-FBL01A | 0,1 kW | 0,32 Nm | 0,95 A | 3000 tr/min |
APMC-FBL02A | 0,2 kW | 0,64 Nm | 1,45 A | 3000 tr/min |
APMC-FBL04A | 0,4 kW | 1,27 Nm | 2,6 A | 3000 tr/min |
APMC-FCL04A | 0,4 kW | 1,27 Nm | 2,58 A | 3000 tr/min |
APMC-FCL06A | 0,6 kW | 1,91 Nm | 3,81 A | 3000 tr/min |
APMC-FCL08A | 0,75 kW | 2,39 Nm | 5,02 A | 3000 tr/min |
APMC-FCL10A | 1 kW | 3,18 Nm | 5,83 A | 3000 tr/min |
APMC-FCL03D | 0,3 kW | 1,43 Nm | 2,5 A | 2000 tr/min |
APMC-FCL05D | 0,45 kW | 2,15 Nm | 3,05 A | 2000 tr/min |
APMC-FCL06D | 0,55 kW | 2,63 Nm | 3,06 A | 2000 tr/min |
APMC-FCL07D | 0,65 kW | 3,1 Nm | 3,83 A | 2000 tr/min |
Caractéristiques
+Documents
+