Présentation
-Présentation Variateur de vitesse FR-F800 Mitsubishi IP20 IP55 pour les applications de pompage ventilation climatisation
Les variateurs de fréquence da la gamme FR-F800 de notre partenaire Mitsubishi sont conçus spécialement pour les applications de pompe, ventilation et climatisation. Peu gourmands en énergie, les variateurs de vitesse FR-F800 sont équipés de leur propre contrôle de fonctionnement, de démarrage et de fonctionnalités réseau, ce qui vous permet de réaliser des économies d’énergies importantes, particulièrement à faible vitesse ou sous faible charge.
Les fonctions intégrées comme le mode pré-charge ou la fonction API vous aident à réduire les coûts et la complexité des applications en renonçant à des composants auxiliaires. La console de paramétrage intégrée vous permet de saisir rapidement tous les paramètres nécessaires, de même la durée de programmation et de mise en service est fortement réduite. Les variateurs de vitesse FR-F800 figurent parmi les variateurs les plus fiables du marché grâce à ses condensateurs et ventilateurs perfectionnés.
Pour finir, les variateurs FR-F800 peuvent être exploités via le logiciel FR Configurator2 et existent aussi en version IP55.
Gamme variateur FR-F820 : triphasé 200-240 VAC 0,75 à 132 kW :
Modèles |
Intensité nominale (A) |
Puissance moteur (kW) |
Dimensions (LxHxP mm) |
---|---|---|---|
FR-F820-00046 | 4,6 A | 0,75 kW | 110x260x110 |
FR-F820-00077 | 7,7 A | 1,5 kW | 110x260x125 |
FR-F820-00105 | 10,5 A | 2,2 kW | 150x260x140 |
FR-F820-00167 | 16,7 A | 3,7 kW | 150x260x140 |
FR-F820-00250 | 25 A | 5,5 kW | 150x260x140 |
FR-F820-00340 | 34 A | 7,5 kW | 220x260x170 |
FR-F820-00490 | 49 A | 11 kW | 220x260x170 |
FR-F820-00630 | 63 A | 15 kW | 220x300x190 |
FR-F820-00770 | 77 A | 18,5 kW | 250x400x190 |
FR-F820-00930 | 93 A | 22 kW | 250x400x190 |
FR-F820-01250 | 125 A | 30 kW | 250x400x190 |
FR-F820-01540 | 154 A | 37 kW | 325x550x195 |
FR-F820-01870 | 187 A | 45 kW | 435x550x250 |
FR-F820-02330 | 233 A | 55 kW | 435x550x250 |
FR-F820-03160 | 316 A | 75 kW | 465x700x250 |
FR-F820-03800 | 380 A | 90/110 kW | 465x740x360 |
FR-F820-04750 | 475 A | 132 kW | 465x740x360 |
Gamme variateur FR-F840 : triphasé 380-500 VAC 0,75 à 355 kW :
Modèles |
Intensité nominale (A) |
Puissance moteur (kW) |
Dimensions (LxHxP mm) |
---|---|---|---|
FR-F840-00023 | 2,3 A | 0,75 kW | 150x260x140 |
FR-F840-00038 | 3,8 A | 1,5 kW | 150x260x140 |
FR-F840-00052 | 5,2 A | 2,2 kW | 150x260x140 |
FR-F840-00083 | 8,3 A | 3,7 kW | 150x260x140 |
FR-F840-00126 | 12,6 A | 5,5 kW | 150x260x140 |
FR-F840-00170 | 17 A | 7,5 kW | 220x260x170 |
FR-F840-00250 | 25 A | 11 kW | 220x260x170 |
FR-F840-00310 | 31 A | 15 kW | 220x300x190 |
FR-F840-00380 | 38 A | 18,5 kW | 220x300x190 |
FR-F840-00470 | 47 A | 22 kW | 250x400x190 |
FR-F840-00620 | 62 A | 30 kW | 250x400x190 |
FR-F840-00770 | 77 A | 37 kW | 325x550x195 |
FR-F840-00930 | 93 A | 45 kW | 435x550x250 |
FR-F840-01160 | 116 A | 55 kW | 435x550x250 |
FR-F840-01800 | 180 A | 90 kW | 435x550x250 |
FR-F840-02160 | 216 A | 110 kW | 465x620x300 |
FR-F840-02600 | 260 A | 132 kW | 465x620x300 |
FR-F840-03250 | 325 A | 160 kW | 465x740x360 |
FR-F840-03610 | 361 A | 185 kW | 465x740x360 |
FR-F840-04320 | 432 A | 220 kW | 498x1010x380 |
FR-F840-04810 | 481 A | 250 kW | 498x1010x380 |
FR-F840-05470 | 547 A | 280 kW | 680x1010x380 |
FR-F840-06100 | 610 A | 315 kW | 680x1010x380 |
FR-F840-06830 | 683 A | 355 kW | 680x1010x380 |
Gamme variateur FR-F842 : triphasé 380-500 VAC 400 à 630 kW :
Modèles |
Intensité nominale (A) |
Puissance moteur (kW) |
Dimensions (LxHxP mm) |
---|---|---|---|
FR-F842-07700 | 770 A | 400 kW | 790x1330x440 |
FR-F842-08660 | 866 A | 450 kW | 790x1330x440 |
FR-F842-09620 | 962 A | 500 kW | 995x1580x440 |
FR-F842-10940 | 1094 A | 560 kW | 995x1580x440 |
FR-F842-12120 | 1212 A | 630 kW | 995x1580x440 |
Gamme variateur FR-F846 : triphasé 380-500 VAC 0,75 à 160 kW en version IP55:
Modèles |
Courant nominal (A) |
Puissance moteur (kW) |
---|---|---|
FR-F846-00023-E2-60L2 | 2,1 A | 0,75 kW |
FR-F846-00038-E2-60L2 | 3,5 A | 1,5 kW |
FR-F846-00052-E2-60L2 | 4,8 A | 2,2 kW |
FR-F846-00083-E2-60L2 | 7,6 A | 3,7 kW |
FR-F846-00126-E2-60L2 | 11,5 A | 5,5 kW |
FR-F846-00170-E2-60L2 | 16 A | 7,5 kW |
FR-F846-00250-E2-60L2 | 23 A | 11 kW |
FR-F846-00310-E2-60L2 | 29 A | 15 kW |
FR-F846-00380-E2-60L2 | 35 A | 18,5 kW |
FR-F846-00470-E2-60L2 | 43 A | 22 kW |
FR-F846-00620-E2-60L2 | 57 A | 30 kW |
FR-F846-00770-E2-60L2 | 70 A | 37 kW |
FR-F846-00930-E2-60L2 | 85 A | 45 kW |
FR-F846-01160-E2-60L2 | 106 A | 55 kW |
FR-F846-01800-E2-60L2 | 144 A | 75 kW |
FR-F846-02160-E2-60L2 | 180 A | 90 kW |
FR-F846-02600-E2-60L2 | 216 A | 110 kW |
FR-F846-03250-E2-60L2 | 260 A | 132 kW |
FR-F846-03610-E2-60L2 | 325 A | 160 kW |
Caractéristiques
+Documents
+