Présentation
-Présentation Variateur de vitesse mono tri 0,4 kW à 75 kW IP20 IP66 NEMA 4X
Les variateurs de vitesse standards de la série S100, de notre partenaire LS Electric, disposent de nombreuses fonctions avancées comme par exemple une console de paramétrage avec écran qui peut être déportée en face avant d'armoire. Ces variateurs de fréquence sont parfaits pour contrôler les moteurs électriques dans différents types d'applications. Les variateurs S100 1-Phase et 3-Phases sont proposés en version IP20 ou bien IP66/NEMA4X.
Ultra sécurisé, le variateur de vitesse S100 est doté d'une fonction d'arrêt d'urgence Safety (STO) et est conforme aux normes mondiales. Équipés du système de contrôle vectoriel de LS Electric, ces VFD permettent un couple de 200% à 0,5 Hertz. L'utilisation de ces variateurs de fréquence est idéale dans différents domaines d'applications comme la machine d'emballage, les machines spéciales, les machine textiles, les convoyeurs, les entraînements de portes et de ponts.
Liste modèles S100 monophasés 200-240V de 0,4 à 2,2 kW :
Modèles |
Puissance moteur (kW) |
Puissance en sortie (kVA) |
Poids (kg) |
---|---|---|---|
LSLV0004S100-1 | 0,4 kW | 1,2 kVA | 0,9 kg |
LSLV0008S100-1 | 0,75 kW | 2,3 kVA | 1,3 kg |
LSLV0015S100-1 | 1,5 kW | 3,8 kVA | 1,5 kg |
LSLV0022S100-1 | 2,2 kW | 4,6 kVA | 2,0 kg |
Liste modèles S100 triphasés 200-240V de 0,4 à 1,5 kW :
Modèles |
Puissance moteur (kW) |
Puissance en sortie (kVA) |
Poids (kg) |
---|---|---|---|
LSLV0004S100-2 | 0,4 kW | 1,2 kVA | 0,9 kg |
LSLV0008S100-2 | 0,75 kW | 2,3 kVA | 0,9 kg |
LSLV0015S100-2 | 1,5 kW | 3,8 kVA | 1,3 kg |
LSLV0022S100-2 | 2,2 kW | 4,6 kVA | 1,5 kg |
LSLV0037S100-2 | 3,7 kW | 6,9 kVA | 2,0 kg |
LSLV0040S100-2 | 4,0 kW | 6,9 kVA | 2,0 kg |
LSLV0055S100-2 | 5,5 kW | 11,4 kVA | 3,3 kg |
LSLV0075S100-2 | 7,5 kW | 15,2 kVA | 3,3 kg |
LSLV0110S100-2 | 11,0 kW | 21,3 kVA | 4,6 kg |
LSLV0150S100-2 | 15,0 kW | 26,3 kVA | 7,1 kg |
Liste modèles S100 triphasés 380-480V de 0,4 à 22 kW :
Modèles |
Puissance moteur (kW) |
Puissance en sortie (kVA) |
Poids (kg) |
---|---|---|---|
LSLV0004S100-4 | 0,4 kW | 1,5 kVA | 0,9 kg |
LSLV0008S100-4 | 0,75 kW | 2,4 kVA | 0,9 kg |
LSLV0015S100-4 | 1,5 kW | 3,9 kVA | 1,3 kg |
LSLV0022S100-4 | 2,2 kW | 5,3 kVA | 1,5 kg |
LSLV0037S100-4 | 3,7 kW | 7,6 kVA | 2,0 kg |
LSLV0040S100-4 | 4,0 kW | 7,6 kVA | 2,0 kg |
LSLV0055S100-4 | 5,5 kW | 12,2 kVA | 3,3 kg |
LSLV0075S100-4 | 7,5 kW | 17,5 kVA | 3,4 kg |
LSLV0110S100-4 | 11,0 kW | 22,9 kVA | 4,6 kg |
LSLV0150S100-4 | 15,0 kW | 29 kVA | 4,8 kg |
LSLV0185S100-4 | 18,5 kW | 33,5 kVA | 7,5 kg |
LSLV0220S100-4 | 22,0 kW | 44,2 kVA | 7,5 kg |
Liste modèles S100 triphasés 380-480V de 30 à 75 kW :
Modèles |
Puissance moteur (kW) |
Puissance en sortie (kVA) |
Poids (kg) |
---|---|---|---|
LSLV0300S100-4 | 30,0 kW | 55 kVA | 25,8 kg |
LSLV0370S100-4 | 37,0 kW | 67 kVA | 34,4 kg |
LSLV0450S100-4 | 45,0 kW | 78 kVA | 34,4 kg |
LSLV0550S100-4 | 55,0 kW | 106 kVA | 41,8 kg |
LSLV0750S100-4 | 75,0 kW | 126 kVA | 43,8 kg |
Caractéristiques
+Documents
+