Modèles | PA2 | PK2 série | PK2 Ethernet | PT2 | PX |
Gamme | Low Cost | Economique | Economique | Standard | Performance |
|
|
|
|
|
|
Tactile | Touch Panel 4-wire | Touch Panel 4-wire | Touch Panel 4-wire | Touch Panel 4-wire | Touch Panel 5-wire |
Processeur | RISC ARM9 32 Bit | RISC ARM9 32 Bit | RISC ARM9 32 Bit | RISC ARM9 32 Bit | RISC ARM11 800MHz |
Batterie backup SRAM | 128 Ko | 128 Ko | 128 Ko | 128 Ko | 1 Mo |
Working memory | 64 Mo | 64 Mo | 64 Mo | 64 Mo | 256 Mo |
Application memory | 20 Mo | 40 Mo | 40 Mo | 40 Mo | 1 Go |
Data file memory | 64 Mo | 64 Mo | 64 Mo | 64 Mo | n/a |
RTC | oui | oui | oui | oui | oui |
Pages de programmation | 30 pages | 7999 pages | 7999 pages | 7999 pages | 7999 pages |
Slot Micro SD | non | non | non | non | oui |
Port USB |
|
|
|
|
|
Port COM | x3 ports COM | x3 ports COM | x3 ports COM | x5 ports COM | x4 ports COM |
Ethernet | non | non | oui | oui | oui |
Audio (out) | non | non | non | non | oui |
Vidéo (in) | non | non | non | non | oui |
Alimentation | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
Consommation | 10W (4,3") - 20W | 10W (4,3") - 20W | 10W (4,3") - 20W | 10W (4,3") - 20W | 20W |
Température de fonctionnement |
-10°C à +50°C | -10°C à +60°C | -10°C à +60°C | -10°C à +60°C | -10°C à +60°C |
Humidité | 10% à 90% | 10% à 90% | 10% à 90% | 10% à 90% | 10% à 90% |
Choc | 20G | 20G | 20G | 20G | 20G |
Vibration | 1Grms | 1Grms | 1Grms | 1Grms | 1Grms |
Indice de Protection IP | IP54 | IP65 | IP65 | IP66/Nema4X | IP66 |
Certification |
|
|
|
|
|
Références |
|
|
|
|
|